RICO SUPREME ® M_493
Modern matt form of the popular mug with a wide print area. Black mug available in 7 versions of color filling.
 
			| Inhalt: | 250 ml | Farben: | 
| Höhe: | 83 mm |               | 
| Durchmesser: | 80 mm | |
| Material: | Keramik matt | |
 
		Aktuell verfügbare Menge:
| Rico Supreme 250 ml, mattschwarz / weiß | 8300 Stück | |
| Rico Supreme 250 ml, mattschwarz / gelb | 5956 Stück |   | 
| Rico Supreme 250 ml, mattschwarz / orange | 1717 Stück | |
| Rico Supreme 250 ml, mattschwarz / rot | 6075 Stück |   | 
| Rico Supreme 250 ml, mattschwarz / hellgrün | 9236 Stück | |
| Rico Supreme 250 ml, mattschwarz / reflexblau | 4887 Stück | |
| Rico Supreme 250 ml, mattschwarz / schwarz | 7518 Stück |   | 
 
		Zur Verfügung stehende Drucktechniken für RICO SUPREME: * (250 ml)
* Für Projekte außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.
 
		Zusätzlich verfügbare, dekorative Elemente für RICO SUPREME: * (250 ml)
| Auf dem Tassengriff  (40x10 mm) Auf der Innenwand (60x15 mm) Auf dem Boden innen (ø30 mm) Aufdruck von unten (ø40 mm) Druck über den Rand Personalisierung Personalisierung Graveur | 
* Für Projekte außerhalb unserer Standarddruckfläche bitte unser Beratungsteam kontaktieren.
 
		logistische Daten und Details für das Produkt RICO SUPREME:
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
| Transportkartons | 48 | 144 | 384 | 1728 |  | ||||
| Verpackung P_700 Safe Box | 27 | 27 | 162 | 432 |  | ||||
| Verpackung P_702 | 36 | 36 | 324 | 1080 |  | ||||
| Verpackung P_703b | 36 | 36 | 324 | 1080 |  | ||||
| Verpackung P_703f | 36 | 36 | 324 | 1080 |  | ||||
| Verpackung P_711 | 48 | 96 | 288 | 1344 |  | ||||
| Verpackung P_723 | 24 | 48 | 144 | 672 |  | ||||
| Verpackung P_724 | 36 | 72 | 216 | 864 |  | ||||














 
							 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 Direktdruck
   Direktdruck Transferdruck / Sensitive Touch
   Transferdruck / Sensitive Touch










 
	
		





 
	
		



 
		
